Entrambi eccellenti; la scelta dipende dalle priorità. Confronto rapido:
| Fattore | Firefox | Opera |
|---|---|---|
| Personalizzazione | ★★★★★ (temi, barra, about:config) | ★★★☆☆ (temi, sidebar, limitata) |
| Estensioni | ★★★★★ (vastissima libreria, supporto MV3) | ★★★☆☆ (compatibile Chrome Store, meno native) |
| Privacy | ★★★★★ (ETP, container, niente telemetria default) | ★★★☆☆ (VPN proxy, ad blocker, ma raccolta dati) |
| Velocità | ★★★★☆ (motore Quantum migliorato) | ★★★★★ (base Chromium, compressione turbo) |
| Uso risorse | ★★★☆☆ (RAM più pesante) | ★★★★☆ (più leggero, risparmio batteria) |
| UI/UX | ★★★★☆ (tradizionale, configurabile) | ★★★★★ (elegante, sidebar, spazi lavoro, flow) |
| Sync | Account Firefox (crittografato) | Account Opera (cross-device) |
Firefox = power user / privacy advocate. Opera = daily driver ricco di funzioni. Entrambi battono Chrome su privacy; entrambi perdono su quota di mercato.