Wicked ha lanciato 9 tour maggiori dal 2005:
| Tour | Anni | Città Toccate |
|---|---|---|
| 1° | 2005–2009 | 50+ |
| 2° | 2009–2011 | 40+ |
| 3° | 2011–2013 | 30+ |
| 4° | 2013–2015 | 20+ |
| 5° | 2015–2017 | 10+ |
| 6° | 2021–2023 | 30+ (in corso al momento dati) |
| Tour | Anni | Regioni |
|---|---|---|
| 1° | 2006–2011 | Asia, Europa (25+ città) |
| 2° | 2013–2016 | Australia, NZ, Asia (20+ città) |
Più: produzioni permanenti a Londra, Sydney, Amburgo, San Paolo, ecc. Totale produzioni globali: 16+.