| Nota | Lunghezza | Battere |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metà | 1 (su) |
| A | metà | 1 (in basso) |
| D | metà | 2|
| E| metà | 3 (su) |
| Fa# | metà | 3 (giù) |
Versetto 2:
| Nota | Lunghezza | Battere |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metà tratteggiata | 1 (su) |
| A | 8 | 1 (in basso) |
| C| 16 | 1 (in basso) |
| D | 8 | 1 (in basso) |
| A | 16 | 2 (su) |
| G | trimestre | 2 (giù) |
| D | metà | 3|
| E| metà | 4 (su) |
| Fa# | metà | 4 (giù) |
Ritornello:
| Nota | Lunghezza | Battere |
| ---- | ---- | ---- |
| Fa# | metà | 1|
| G | metà | 2 (su) |
| D | metà | 2 (giù) |
| E| metà | 3 (su) |
| Fa# | metà | 3 (giù) |
Ponte:
| Nota | Lunghezza | Batti |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metà | 1|
| A | metà | 2 (su) |
| D | metà | 2 (giù) |
| E | metà | 3 (su) |
| Fa# | metà | 3 (giù) |
Versetto 3:
| Nota | Lunghezza | Battere |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metà tratteggiata | 1 (su) |
| A | 8 | 1 (in basso) |
| C| 16 | 1 (in basso) |
| D | 8 | 1 (in basso) |
| A | 16 | 2 (su) |
| G | trimestre | 2 (giù) |
| D | metà | 3|
| E| metà | 4 (su) |
| Fa# | metà | 4 (giù) |
Ritornello:
| Nota | Lunghezza | Batti |
| ---- | ---- | ---- |
| Fa# | metà | 1|
| G | metà | 2 (su) |
| D | metà | 2 (giù) |
| E | metà | 3 (su) |
| Fa# | metà | 3 (giù) |