Leafeon (Gen IV+) apprendimento per livello:
| Livello | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normale | Fisica | 40 | 100% |
| 1 | Leer | Normale | Stato | — | 100% |
| 3 | Growl | Normale | Stato | — | 100% |
| 6 | Double Team | Normale | Stato | — | — |
| 10 | Razor Leaf | Erba | Fisica | 55 | 95% |
| 13 | Swift | Normale | Speciale | 60 | ∞ |
| 17 | Magical Leaf | Erba | Speciale | 60 | ∞ |
| 20 | Leaf Blade | Erba | Fisica | 90 | 100% |
| 25 | X-Scissor | Coleottero | Fisica | 80 | 100% |
| 28 | Synthesis | Erba | Stato | — | — |
| 32 | Sunny Day | Fuoco | Stato | — | — |
| 35 | Solar Beam | Erba | Speciale | 120 | 100% |
| 40 | Swords Dance | Normale | Stato | — | — |
| 43 | Last Resort | Normale | Fisica | 140 | 100% |
| 50 | Leaf Storm | Erba | Speciale | 130 | 90% |
Nota: Livelli esatti variano leggermente per generazione (IV–IX); sopra riflette Gen VIII/IX. Mosse uovo, MT/MN, Insegnamosse non elencate.