Pietradura (strumento tenuto: potenzia mosse Roccia 20%) posizioni per generazione:
| Generazione | Giochi | Posizioni |
|---|---|---|
| II (Johto) | Oro, Argento, Cristallo | Spaccaroccia in Grotta Oscura (raro), Monte Mortaro (nascosto) |
| III (Hoenn) | Rubino, Zaffiro, Smeraldo | Meteoritica (Spaccaroccia), Grotta Granitica (nascosto), Sotterraneo Deserto (Smeraldo) |
| IV (Sinnoh) | Diamante, Perla, Platino | Miniera Carbonpoli, Grotta Abbandonata, Duo Scavo (Sotterraneo) |
| V (Unima) | Nero, Bianco, N2, B2 | Grotta Elettrica, Grotta Mistralton, Anfratti Nascosti |
| VI (Kalos) | X, Y | Cromlecity (Spaccaroccia), Grotta Scintillante, Fabbrica Poké Ball |
| VII (Alola) | Sole, Luna, US, UL | Galleria Scavatu, Monte Lanakila, Isola Afun (Poké Resort) |
| VIII (Galar) | Spada, Scudo | Miniera Galar N. 2, Terre Corona, Duo Scavo (Campo Ponte) |
Metodi Universali (Gen IV+):
Nota: Assente in Gen I (Rosso/Blu/Giallo).