"Più grande" dipende dalla metrica:
| Metrica | Acquario | Posizione | Stat |
|---|---|---|---|
| Volume acqua | **Chimelong Ocean Kingdom** | Zhuhai, Cina | ~48,75 milioni galloni (184.000 m³) |
| Numero specie | **Georgia Aquarium** | Atlanta, USA | 500+ specie, 100.000+ animali |
| Volume singola vasca | **Dubai Aquarium & Underwater Zoo** | Dubai, UAE | 10 milioni galloni (vasca principale) |
| Area totale coperta | **Oceanário de Lisboa** | Lisbona, Portogallo | ~10.000 m² (indoor) |
| Totale animali | **Georgia Aquarium** | Atlanta, USA | ~120.000 individui |
Chimelong detiene **Guinness Record per Acquario Più Grande Overall** (metriche combinate).