| Caratteristica | 800 MHz | 900 MHz |
|---|---|---|
| Range frequenza | 806–869 MHz | 902–928 MHz |
| Lunghezza d'onda | Più lunga | Più corta |
| Penetrazione | Migliore attraverso fogliame/edifici | Meno penetrazione, più riflessione |
| Portata | Più lunga (rurale) | Più corta (urbano) |
| Interferenze | Meno da dispositivi consumer | Più (cordless, baby monitor) |
| Uso tipico | Public safety, sistemi trunked | ISM/short-range: IoT, cordless, SCADA |
In sintesi: 800 MHz per copertura wide-area; 900 MHz per reti dense, short-range.