Vendite certificate + stimate approssimative (fonti varie):
| Pos | Artista | Vendite Stim. (milioni) |
|---|---|---|
| 1 | The Beatles | 237+ |
| 2 | Michael Jackson | 400+ |
| 3 | Madonna | 335+ |
| 4 | Elton John | 300+ |
| 5 | Elvis Presley | 250+ |
| 6 | Rihanna | 250+ |
| 7 | Eminem | 220+ |
| 8 | Led Zeppelin | 200+ |
| 9 | Pink Floyd | 200+ |
| 10 | U2 | 180+ |
Nota: Cifre variano per metodologia (certificate vs dichiarate, album vs singoli, streaming). Beatles ed Elvis guidano unità certificate; Jackson e Madonna totali dichiarati.