| Nota | Solfeggio | Tasto Pianoforte | 5ª Corda Tasto | 6ª Corda Tasto |
|---|---|---|---|---|
| Do | Do | Do | 1 | 8 |
| Do♯/Re♭ | Do♯/Re♭ | Do♯ | 2 | 9 |
| Re | Re | Re | 3 | 10 |
| Re♯/Mi♭ | Re♯/Mi♭ | Re♯ | 4 | 11 |
| Mi | Mi | Mi | 5 | 12 |
| Fa | Fa | Fa | 6 | 13 |
| Fa♯/Sol♭ | Fa♯/Sol♭ | Fa♯ | 7 | 14 |
| Sol | Sol | Sol | 8 | 15 |
| Sol♯/La♭ | Sol♯/La♭ | Sol♯ | 9 | 16 |
| La | La | La | 10 | 17 |
| La♯/Si♭ | La♯/Si♭ | La♯ | 11 | 18 |
| Si | Si | Si | 12 | 19 |
Questa tabella mappa ogni nota cromatica al suo sillabo solfeggio, tasto pianoforte, e tasti corrispondenti su 5ª corda (La) e 6ª corda (Mi basso) in accordatura standard.