Lo spettro radio è diviso in bande ITU per frequenza. Ogni banda ha caratteristiche propagazione distinte e usi allocati.
| Banda | Range Frequenza | Usi Tipici |
|---|---|---|
| Onde lunghe (LW) | 30–300 kHz | Radio AM, navigazione, marittimo |
| Onde medie (MW) | 300 kHz – 1.6 MHz | Broadcasting AM |
| Onde corte (SW) | 1.6–30 MHz | Broadcast internazionale, radioamatori |
| VHF | 30–300 MHz | Radio FM, TV, aviazione, marittimo |
| UHF | 300 MHz – 3 GHz | TV, mobile (4G/5G), Wi-Fi, GPS, Bluetooth |
| Microonde | 3–30 GHz | Radar, satellite, link microonde, 5G |
| Onde millimetriche | 30–300 GHz | Wireless alta velocità, radar auto, 5G/6G |
Nota: Allocazioni variano per paese (Regioni ITU 1/2/3, regolatori nazionali come FCC, Ofcom). Tabella mostra usi tipici globali; licenze specifiche differiscono.