Le Sugababes hanno venduto oltre 12 milioni di dischi nel mondo attraverso i loro otto album in studio, diventando uno dei gruppi femminili di maggior successo nella storia delle classifiche UK. Il loro percorso, segnato da tre ere distinte di formazione, rivela una traiettoria commerciale affascinante.
| Album | Anno | Certificazione UK | Note |
|---|---|---|---|
| One Touch | 2000 | Platino (300k) | Debutto; plauso critico, inizio commerciale modesto |
| Angels with Dirty Faces | 2002 | Platino (300k) | Successo; 3 singoli in top-10 |
| Three | 2003 | 2× Platino (600k) | Picco commerciale; "Hole in the Head" #1 |
| Taller in More Ways | 2005 | Platino (300k) | "Push the Button" #1; cambio formazione (Heidi→Amelle) |
| Change | 2007 | Oro (100k) | Primo album con Amelle; "About You Now" #1 |
| Catfights and Spotlights | 2008 | Oro (100k) | Ultimo album con formazione originale/Amelle |
| Sweet 7 | 2010 | Argento (60k) | Formazione completamente nuova; controverso |
| Freedom | 2011 | Non entrato in classifica | Solo digitale; ultima uscita prima della pausa |
La reunion del 2019 della formazione originale (Keisha, Mutya, Siobhán) ha rinnovato l'interesse, ma nessun nuovo album in studio è uscito al 2024.