Note (valori in tempo 4/4)
| Nota | Battute |
|---|---|
| Semibreve | 4 |
| Minima | 2 |
| Semiminima | 1 |
| Croma | 1/2 |
| Semicroma | 1/4 |
| Bis-croma | 1/8 |
Pause (valori in tempo 4/4)
| Pausa | Battute |
|---|---|
| Pausa di semibreve | 4 |
| Pausa di minima | 2 |
| Pausa di semiminima | 1 |
| Pausa di croma | 1/2 |
| Pausa di semicroma | 1/4 |
| Pausa di bis-croma | 1/8 |
La semiminima = 1 battuta di riferimento nel tempo 4/4.