Deserto = <250 mm precipitazioni annue. Non tutti sono caldi.
| Deserto | Tipo | Area | Posizione | Caratteristica Chiave |
|---|---|---|---|---|
| Antartico | Polare | 14,2M km² | Antartide | Deserto più grande; 98% ghiaccio; record -89°C |
| Artico | Polare | 13,9M km² | Circolo Polare Artico | Ghiaccio marino, tundra; habitat orso polare |
| Sahara | Subtropicale caldo | 9,2M km² | Nord Africa | Deserto caldo più grande; erg (mari dune), hamada |
| Arabico | Subtropicale caldo | 2,3M km² | Penisola Arabica | Rub' al Khali (Quarto Vuoto) — mare sabbia più grande |
| Gobi | Inverno freddo | 1,3M km² | Mongolia/Cina | Roccioso, non sabbioso; fossili dinosauri; temperature estreme |
| Kalahari | Subtropicale semi-arido | 900K km² | Africa Sud | Sabbia rossa; delta Okavango; popolo San |
| Patagonico | Inverno freddo | 670K km² | Argentina/Cile | Rain shadow Ande; guanachi, nandu |
| Grande Victoria | Subtropicale | 647K km² | Australia | Deserto australiano più grande; spinifex, laghi salati |
| Siriano | Subtropicale | 520K km² | Medio Oriente | Altopiano basalto; antiche rotte carovaniere |
| Grande Bacino | Inverno freddo | 492K km² | USA (NV, UT) | Artemisia; pini bristlecone; Bonneville Salt Flats |
| Chihuahuan | Subtropicale | 450K km² | Messico/USA | Deserto Nord America più grande; alta biodiversità |
| Atacama | Nebbia costiera | 105K km² | Cile/Perù | Non-polare più secco (<1 mm/anno); analogo Marte; litio |
Nota: "Outback Australiano" è regione, non deserto singolo — contiene Grande Victoria, Gibson, Tanami, Simpson deserti.