| # | Palestra | Città | Capopalestra | Tipo | Medaglia | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra Plumbeopoli | Plumbeopoli | Brock | Roccia | Masso | MT34 (Rocciatomba) |
| 2 | Palestra Celestopoli | Celestopoli | Misty | Acqua | Cascata | MT03 (Idropulsar) |
| 3 | Palestra Aranciopoli | Aranciopoli | Lt. Surge | Elettro | Tuono | MT34 (Ondashock)* |
| 4 | Palestra Fiorlisopoli | Fiorlisopoli | Erika | Erba | Arcobaleno | MT19 (Gigaassorbimento) |
| 5 | Palestra Fucsiapoli | Fucsiapoli | Koga | Veleno | Anima | MT06 (Tossina) |
| 6 | Palestra Zafferanopoli | Zafferanopoli | Sabrina | Psico | Palude | MT04 (Menteluce) |
| 7 | Palestra Cannella | Isola Cannella | Blaine | Fuoco | Vulcano | MT38 (Fucarossa) |
| 8 | Palestra Verdeazzupoli | Verdeazzupoli | Giovanni | Terra | Terra | MT26 (Terremoto) |
*Rosso Fuoco MT34 è Ondashock; Rocciatomba è MT39.
Poi: Elite Four (Lorelei, Bruno, Agatha, Lance) → Campione: Blu (Rivale).