Per la maggior parte delle metriche, i Backstreet Boys hanno maggior successo commerciale e riconoscimento globale:
| Metrica | 98 Degrees | Backstreet Boys |
|---|---|---|
| Vendite album USA | ~10 milioni | ~135 milioni worldwide |
| Hit in classifica | Several (es. "Give Me Just One Night") | Numerosi #1 ("I Want It That Way", etc.) |
| Touring | Riunioni sporadiche | Tour mondiali costanti (DNA, Larger Than Life) |
| Social Media (2022) | 1,6M Instagram, 2,5M Facebook | 11M Instagram, 31M Facebook |
| Premi | Teen Choice, Billboard | AMAs, Billboards, nomination Grammy |
| Attività attuale | Riuniti 2022, show occasionali | Tour regolari, album 2019 "DNA" |
Entrambi hanno fan dediti, ma Backstreet Boys guidano in vendite, classifiche, portata globale.