| Livello ruolo | Tariffa giornaliera (USD) | Note |
|---|---|---|
| Comparsa/Extra | $100–$500 | Non parlante; minimi SAG-AFTRA applicabili |
| Ruolo secondario (battute) | $500–$2.000 | Day player; varia per budget |
| Protagonista (TV/Film) | $2.000–$10.000+ | Al giorno; star negoziano settimanale/episodio |
| Protagonista (Teatro) | $1.000–$5.000+/settimana | Contratti Equity; varia per dimensioni teatro |
| Doppiatore | $500–$1.000 | Per sessione (2–4 ore) |
Sindacato (SAG-AFTRA/Equity) fissa minimi; agenti negoziano sopra. Residuali, bonus box-office, endorsement aggiungono significativamente per le star.