| Aspetto | Ospitalità | Ristorazione |
|---|---|---|
| Ambito | Ampio: alloggio, ristorazione, eventi, ricreazione, trasporto | Focalizzato: cibo/bevande per eventi specifici (matrimoni, corporate) |
| Relazione Cliente | Continua (ospiti, soci, abituali) | Transazionale (per evento/contratto) |
| Modello Ricavi | Tariffe camere, coperti, iscrizioni, accessori | Contratti per-evento, prezzo per-testa |
| Operazioni | Location fisse, potenziale 24/7 | Mobile, off-site, cucine temporanee |
| Margini Profitto | Generalmente più alti (ricavi diversificati) | Più bassi per evento; dipendenti volume |
In breve: Ospitalità = esperienza ospite completa; Ristorazione = servizio cibo specializzato eventi.