| Aspetto | Millfield (Somerset) | Wellington College (Berkshire) |
|---|---|---|
| Focus musicale | Ampio: classico, jazz, contemporaneo, music tech | Forte classico; contemporaneo in crescita |
| Strutture | Centro musica all'avanguardia: sala 350 posti, studi registrazione, 30+ sale prova | Eccellenti: sala concerti, studio registrazione, sale prova, nuovo edificio musica |
| Docenti | Molti performer/professori attivi; artisti ospiti | Professori ospiti distinti; forte staff musica accademica |
| Ensemble | Orchestre, cori, jazz band, camera, rock/pop, music tech | Orchestre, cori, coro cappella (rinomato), camera, contemporaneo |
| Esami/Percorsi | GCSE, A-Level, BTEC Musica, diplomi ABRSM/Trinity | GCSE, A-Level, IB Musica, ABRSM |
| Posizione | Somerset rurale; 2,5h Londra | Berkshire rurale; 1h Londra (miglior accesso città) |
| Rette (Boarding, 2024) | ~42.000£/anno | ~44.000£/anno |
| Borse di studio | Generose borse musica (fino 50% retta) | Borse musica + exhibizioni |
Entrambe sono top-tier UK independent schools per musica. Nessun "meglio" oggettivo — solo meglio adatto.