Questi voicebank Vocaloid supportano nativamente sia inglese che giapponese fonemi:
| Vocaloid | Developer | Release | Voice Provider | Note |
|---|---|---|---|---|
| GUMI (Megpoid) | Internet Co., Ltd. | 2009 (V2), 2013 (V3), 2016 (V4) | Megumi Nakajima | Più versatile bilingue; estese append library (Adult, Power, Whisper, Sweet) |
| IA | 1st Place Co., Ltd. | 2012 (V3), 2017 (V4) | Lia | Inglese chiaro; specializzazione jazz/pop; engine ARIA |
| OLIVER | PowerFX | 2011 (V3) | Oliver Jones (bambino) | Inglese-nativo; giapponese aggiunto; timbro boy soprano |
| SONiKA | Zero-G | 2010 (V2) | Undisclosed | Inglese-nativo; giapponese via mapping fonemi; meno comune |
| VY1 (Mizki) | Bplats / Yamaha | 2010 (V2), 2014 (V3/V4) | Yukari Tamura (reference) | Nessun character fisso; pro-focused; bilingual alta qualità |
| CYBER DIVA | Yamaha | 2015 (V4) | Undisclosed | Inglese-nativo; supporto giapponese; dizione chiara |
| CYBER SONGMAN | Yamaha | 2016 (V4) | Undisclosed | Controparte maschile Cyber Diva |
| Fukase | Yamaha | 2016 (V4) | Satoshi Fukase (SEKAI NO OWARI) | Bilingue; timbro breathy distintivo |
Raccomandazione: Per nuovi progetti bilingue, GUMI V4/V5 o voicebank V6 AI offrono miglior workflow e qualità.