Arts >> Arte >  >> musica >> Strumenti musicali

Quali sono le differenze tra i diversi modelli di chitarra Taylor?

Forma del corpo: Le chitarre Taylor sono disponibili in una varietà di forme del corpo, tra cui dreadnought, grand auditorium, grandi concerti e jumbo. Ogni forma del corpo ha il suo suono e la sua sensazione unici, quindi è importante sceglierne uno che si adatti al tuo stile di gioco e alle tue preferenze.

Tipi di legno: Le chitarre Taylor sono realizzate con una varietà di legni, tra cui mogano, palissandro, acero e abete rosso. Ogni tipo di legno ha le sue caratteristiche tonali uniche, quindi è importante sceglierne uno che produca il suono che stai cercando.

Modelli di rinforzo: Le chitarre Taylor utilizzano una varietà di modelli di rinforzo, che influenzano il modo in cui la parte superiore della chitarra vibra e produce il suono. Alcuni modelli di rinforzo sono progettati per un volume maggiore, mentre altri sono progettati per un maggiore sostegno o chiarezza.

Elettronica: Le chitarre Taylor offrono una varietà di sistemi di pickup elettronici, che ti consentono di amplificare il suono della tua chitarra. Alcuni sistemi di pickup sono progettati per prestazioni acustiche, mentre altri sono progettati per prestazioni elettriche.

Prezzo: Il prezzo delle chitarre Taylor varia da poche centinaia di dollari a diverse migliaia di dollari. Il prezzo di una chitarra è generalmente determinato dalla qualità dei materiali utilizzati, dai metodi di costruzione e dalle funzionalità incluse.

Ecco una tabella che riassume le principali differenze tra i diversi modelli di chitarre Taylor:

| Modello | Forma del corpo | Tipi di legno | Schema di rinforzo | Elettronica | Prezzo |

|---|---|---|---|---|---|

| Serie 100 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, Abete rosso | Rinforzo a X | Nessuno | $500-$1.000 |

| Serie 200 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo a X | Nessuno | $ 1.000-$ 2.000 |

| Serie 300 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo a X | Sistema di raccolta ES2 | $2.000-$3.000 |

| Serie 400 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $ 3.000-$ 4.000 |

| Serie 500 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $4.000-$5.000 |

| Serie 600 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $ 5.000-$ 6.000 |

| Serie 700 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $ 6.000-$ 7.000 |

| Serie 800 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $7.000-$8.000 |

| Serie 900 | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $8.000-$9.000 |

| Serie di presentazioni | Dreadnought, Grand Auditorium, Gran Concerto | Mogano, palissandro, abete rosso | Rinforzo di classe V | Sistema di raccolta ES2 | $ 9.000-$ 10.000 |

Strumenti musicali

Categorie correlate