Taylor Guitars offre vasta lineup, ma capire variabili chiave—forma body, legni tono, bracing, elettronica, e prezzo—rende scegliere modello giusto molto più chiaro.
| Serie | Forme Body | Legni | Bracing | Elettronica | Range Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Abete | X-bracing | Nessuna | 500–1.000€ |
| 200 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | X-bracing | Nessuna | 1.000–2.000€ |
| 300 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | X-bracing | ES2 | 2.000–3.000€ |
| 400 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 3.000–4.000€ |
| 500 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 4.000–5.000€ |
| 600 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 5.000–6.000€ |
| 700 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 6.000–7.000€ |
| 800 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 7.000–8.000€ |
| 900 Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 8.000–9.000€ |
| Presentation Series | Dreadnought, Grand Auditorium, Grand Concert | Mogano, Palissandro, Abete | V-Class | ES2 | 9.000–10.000€+ |
Che tu sia principiante o pro touring, l'approccio sistematico Taylor ti fa matchare specs al tuo suono e budget con fiducia.