| Corda | Nota | Frequenza (Hz) |
|---|---|---|
| 6 (più spessa) | Mi₂ (E₂) | 82,41 |
| 5 | La₂ (A₂) | 110,00 |
| 4 | Re₃ (D₃) | 146,83 |
| 3 | Sol₃ (G₃) | 196,00 |
| 2 | Si₃ (B₃) | 246,94 |
| 1 (più sottile) | Mi₄ (E₄) | 329,63 |
Dal grave all'acuto: Mi - La - Re - Sol - Si - Mi. "Accordatura standard" (EADGBE). L'intervallo di terza maggiore tra corde 3 e 2 (Sol-Si) rompe il pattern di quarte giuste - compromesso storico che permette barré e voicing comuni.