Entrambi sono bocchini iconici Vandoren, ma servono concetti tonali diversi:
| Parametro | B45 | 5RV |
|---|---|---|
| Apertura punta | 1.195 mm (maggiore) | 1.085 mm (minore) |
| Lunghezza facing | Lunga (~22.5 mm) | Media-corta (~19.5 mm) |
| Camera | Grande, rotonda | Media, leggermente concava |
| Resistenza | Più alta (più contropressione) | Più bassa (soffio libero) |
| Colore timbrico | Brillante, proiettato, solistico | Caldo, focalizzato, amalgamato |
| Gamma dinamica | Ampia, fortissimo potente | Controllata, pianissimo sfumato |
| Risposta | Richiede forte supporto aria | Veloce, articolazione facile |
Conclusione: B45 = potenza/proiezione; 5RV = controllo/fusione. Prova entrambi con tua forza ancia (tipicamente Vandoren V12 3–3.5+ per B45; Traditional 2.5–3.5 per 5RV) e clarinetto.