Dalla più grave (spessa) alla più acuta (sottile):
| Corda | Nota | Notazione scientifica | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 6 (Mi basso) | Mi (E) | E2 | 82,41 Hz |
| 5 (La) | La (A) | A2 | 110,00 Hz |
| 4 (Re) | Re (D) | D3 | 146,83 Hz |
| 3 (Sol) | Sol (G) | G3 | 196,00 Hz |
| 2 (Si) | Si (B) | B3 | 246,94 Hz |
| 1 (Mi cantino) | Mi (E) | E4 | 329,63 Hz |
Mnemonico: EA Does Go By Elevator (in inglese)
In italiano: Mi La Re Sol Si Mi — "Mi La Re Sol Si Mi"
Accorda usando accordatore elettronico, app di accordatura o riferimento (La 440 Hz).