La capacità di archiviazione dipende interamente da formato audio e bitrate. Stime per 1 GB:
| Formato / Qualità | Dim. Media File (brano 3 min) | Brani per GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~2,8 MB | ~350 |
| MP3 256 kbps | ~5,6 MB | ~180 |
| MP3 320 kbps | ~7,2 MB | ~140 |
| AAC 256 kbps (Apple Music) | ~5,6 MB | ~180 |
| FLAC (lossless, ~16-bit/44,1kHz) | ~25–30 MB | ~35–40 |
| WAV (uncompressed, 16-bit/44,1kHz) | ~30–35 MB | ~30 |
Conteggi reali variano per durata brano, efficienza encoding, metadati, copertina album.