Un'onda radio è radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda superiori all'infrarosso (≈1 mm a 100+ km). Come la luce, viaggia a c (300.000 km/s) ma è invisibile.
Elettroni in accelerazione (corrente alternata in un'antenna) creano campi elettrico e magnetico oscillanti che si propagano all'esterno.
| Banda | Range Freq | Uso Tipico |
|---|---|---|
| LF (Longwave) | 30–300 kHz | Navigazione, segnali orari |
| MF (Mediumwave) | 300–3000 kHz | Radio AM (530–1700 kHz) |
| HF (Shortwave) | 3–30 MHz | Broadcast intl, aviazione, radioamatori |
| VHF | 30–300 MHz | Radio FM (88–108), TV ch. 2–13 |
| UHF | 300–3000 MHz | TV 14+, cellulare (700–2600), Wi‑Fi 2,4G |
| SHF (Microwave) | 3–30 GHz | Radar, satellite, 5G, Wi‑Fi 5/6 |
Lo spettro radio è risorsa regolata, finita — gestita da ITU/FCC nazionalmente.