Termini italiani standard per il tempo (battiti al minuto approssimativi per la semiminima):
| Termine | BPM | Carattere |
|---|---|---|
| Larghissimo | ≤24 | Estremamente lento |
| Grave | 25–45 | Molto lento, solenne |
| Largo | 40–60 | Largo, lento |
| Lento | 45–60 | Lento |
| Larghetto | 60–66 | Moderatamente lento |
| Adagio | 66–76 | Lento, maestoso |
| Adagietto | 72–76 | Leggermente più veloce dell'Adagio |
| Andante | 76–108 | Passo da passeggio |
| Andantino | 80–108 | Leggermente più veloce dell'Andante |
| Moderato | 108–120 | Moderato |
| Allegretto | 112–120 | Moderatamente veloce |
| Allegro | 120–168 | Veloce, brillante |
| Vivace | 168–176 | Vivace, veloce |
| Presto | 168–200 | Molto veloce |
| Prestissimo | >200 | Il più veloce possibile |
Le indicazioni metronomiche (es. ♩=120) prevalgono sui termini. I termini indicano il carattere quanto la velocità.