La capacità dipende da formato file, bitrate e durata brano. Stime per dispositivo 2GB (≈1,85GB usabili dopo formattazione):
| Formato / Bitrate | Dim. media brano (4 min) | Brani per 2GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~3,75 MB | ~490 |
| MP3 192 kbps | ~5,6 MB | ~330 |
| MP3 256 kbps | ~7,5 MB | ~245 |
| MP3 320 kbps | ~9,4 MB | ~195 |
| AAC 256 kbps (default iTunes) | ~7,5 MB | ~245 |
| FLAC (lossless) | ~25–30 MB | ~60–75 |
200–500 brani per librerie miste tipiche. Per tutti 320 kbps MP3: ~180–200. Per 128 kbps: ~450–500.
Controllare manuale del lettore specifico per capacità formattata.