Secondo i dati Pollstar, i Metallica sono stati uno degli artisti con maggiori incassi da tour del XXI secolo. Le cifre sotto rappresentano il fatturato lordo per ciclo di tournée; il profitto netto è significativamente inferiore dopo aver detratto costi di produzione, viaggio, marketing, crew e management.
| Periodo tournée | Fatturato lordo |
|---|---|
| 2003–04 | $101,5 milioni |
| 2004–05 | $102,7 milioni |
| 2006–07 | $116,8 milioni |
| 2008–09 | $86,5 milioni |
| 2010–11 | $124,5 milioni |
| 2012–13 | $170,4 milioni |
| 2014–15 | $198,4 milioni |
| 2016–17 | $204,5 milioni |
| 2017–18 (WorldWired Tour) | $1,04 miliardi (uno dei tour con maggior incasso della storia) |
| 2019–20 (interrotto dal COVID-19) | $58,4 milioni |
Il miliardo di dollari del WorldWired Tour ha cementato lo status dei Metallica come titani dei tour. Anche con l'interruzione pandemica, la loro costante capacità di riempire stadi in tutto il mondo sottolinea una rara combinazione di profondità del catalogo, fedeltà dei fan e qualità esecutiva implacabile.