| Caratteristica | HDMI | VGA | RGB (Component) |
|---|---|---|---|
| Tipo segnale | Digitale | Analogico | Analogico (component) |
| Risoluzione max | 8K (7680×4320) | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Profondità colore | 16-bit/canale (48-bit) | 8-bit/canale (24-bit) | 8-bit/canale (24-bit) |
| Refresh rate | 240 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Connettore | Porta HDMI | DE-15 (VGA) | RCA/BNC o D-sub |
| Uso tipico | TV moderni, monitor, console | PC legacy, proiettori | HDTV vecchi, video pro |
HDMI è superiore per esigenze moderne; VGA/RGB persistono in installazioni legacy.