Tutti e tre sono leggende, ma la fama si manifesta diversamente secondo le metriche.
| Metrica | Bob Dylan | Jimi Hendrix | Jim Morrison |
|---|---|---|---|
| Arco carriera | 1961–oggi (60+ anni) | 1966–1970 (4 anni) | 1965–1971 (6 anni) |
| Vendite album (stima) | 125M+ | 80M+ | 100M+ (Doors) |
| Songwriting | Nobel Letteratura (2016) | Innovativo, chitarra-centrico | Poetico, mitico |
| Strumentale | Chitarra, armonica, piano | Chitarrista rivoluzionario | Voce, qualche tasto |
| Simbolo culturale | Voce di una generazione | Dio della chitarra | Lizard King, poeta tragico |
| Crescita postuma | Costante (bootleg, archivi, Nobel) | Meteora (mito del "e se") | Mitologizzato (Club 27) |
Dylan ha l'influenza più ampia/profonda nel tempo. Hendrix è l'eroe chitarristico per eccellenza. Morrison incarna il martirio rock. "Più famoso" dipende dalla metrica – Dylan vince su longevità e riconoscimento letterario.