La seguente tabella elenca i 10 album più venduti negli Stati Uniti secondo la certificazione RIAA (unità certificate, che includono vendite ed equivalenti streaming). I dati sono aggiornati alle recenti certificazioni; le vendite globali possono differire significativamente.
| Pos. | Album | Artista | Unità Certificate USA |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 milioni |
| 2 | Their Greatest Hits (1971–1975) | The Eagles | 42,5 milioni |
| 3 | A Kind of Magic | Queen | 42 milioni |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 milioni |
| 5 | The Wall | Pink Floyd | 40 milioni |
| 6 | Greatest Hits | Billy Joel | 39,5 milioni |
| 7 | Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers | Bob Marley & The Wailers | 38 milioni |
| 8 | Back in Black | AC/DC | 37 milioni |
| 9 | Bad | Michael Jackson | 36 milioni |
| 10 | Harvest | Neil Young | 36 milioni |
Nota: Le certificazioni RIAA vengono assegnate a soglie specifiche (es. 10M = Diamante). I numeri sopra rappresentano unità certificate cumulate, non necessariamente vendite reali. La lista è dominata da greatest hits e blockbuster degli anni '80–'90.