Non esiste nessuna canzone intitolata "Christina Aguilera". Probabilmente vuoi l'anno di uscita di una delle sue hit. Ecco le principali:
| Canzone | Anno | Album | Picco (US Hot 100) |
|---|---|---|---|
| Genie in a Bottle | 1999 | Christina Aguilera | #1 (5 settimane) |
| What a Girl Wants | 1999 | Christina Aguilera | #1 |
| I Turn to You | 2000 | Christina Aguilera | #3 |
| Come On Over Baby (All I Want Is You) | 2000 | Christina Aguilera | #1 |
| Lady Marmalade (con Pink, Mýa, Lil' Kim) | 2001 | Moulin Rouge! OST | #1 (5 settimane) |
| Dirrty (feat. Redman) | 2002 | Stripped | #48 |
| Beautiful | 2002 | Stripped | #2 |
| Fighter | 2003 | Stripped | #20 |
| Can't Hold Us Down (feat. Lil' Kim) | 2003 | Stripped | #12 |
| Ain't No Other Man | 2006 | Back to Basics | #6 |
| Hurt | 2006 | Back to Basics | #19 |
| Candyman | 2007 | Back to Basics | #12 |
Specifica la canzone, e avrai la data esatta.