| Album | Anno | Certificazione | Vendite USA |
|---|---|---|---|
| Doggystyle | 1993 | 4× Platino | 4M+ |
| Tha Doggfather | 1996 | 2× Platino | 2M+ |
| Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told | 1998 | 2× Platino | 2M+ |
| No Limit Top Dogg | 1999 | 2× Platino | 2M+ |
| The Last Meal | 2000 | Platino | 1M+ |
| Paid tha Cost to Be da Bo$$ | 2002 | Oro | 500K+ |
| R&G (Rhythm & Gangsta) | 2004 | Oro | 500K+ |
| Tha Blue Carpet Treatment | 2006 | Oro | 500K+ |
| Ego Trippin' | 2008 | Oro | 500K+ |
| Malice n Wonderland | 2009 | Oro | 500K+ |
| Doggumentary | 2011 | Oro | 500K+ |
| Bush | 2015 | Oro | 500K+ |
| Coolaid | 2016 | Non certificato | <500K |
13/14 album solisti Platino/Oro = notevole durata commerciale attraverso cambi di etichetta (Death Row → No Limit → Priority → Geffen → Doggystyle Records).