Metallica è oggettivamente più popolare per ogni metrica commerciale maggiore. Slipknot ha una fanbase fieramente leale, leggermente più giovane.
| Metrica | Metallica | Slipknot |
|---|---|---|
| Formazione | 1981 (LA) | 1995 (Des Moines) |
| Album studio | 11 (ultimo: 72 Seasons, 2023) | 7 (ultimo: The End, So Far, 2022) |
| Vendite album globali | 125M+ | 15M+ |
| RIAA US certificati | 68M | 6,5M |
| Grammy vinti | 9 | 1 |
| Touring | 2.500+ show; headliner stadi 40 anni | Headliner arena/anfiteatri; curatori Knotfest |
| Spotify mensili (2024) | ~35M | ~12M |
Rispetto entrambi: Slipknot rivoluzionò nu-metal/alt-metal; Metallica definì thrash e portò metal alle masse. Epoche diverse, missioni diverse.