Little Mix ha ottenuto fama, longevità e successo commerciale superiori.
| Metrica | Fifth Harmony (2012–2018) | Little Mix (2011–presente) |
|---|---|---|
| Origine | US X Factor S2 | UK X Factor S8 |
| Album | 3 in studio | 6 in studio (DNA, Salute, Get Weird, Glory Days, LM5, Confetti) |
| Singoli #1 UK | 0 | 5 ("Wings," "Black Magic," "Shout Out to My Ex," "Sweet Melody," "Heartbreak Anthem") |
| Singoli #1 USA | 1 ("Work from Home") | 0 (picco #4 "Black Magic") |
| Vendite globali | ~33M | ~60M+ (Guinness: girl group più venduto dalle Spice Girls) |
| Premi maggiori | 1 Teen Choice | 2 Brit Awards, 4 Global Awards, 4 MTV EMAs, 4 Teen Choice |
| Tour | 3 headlining | 6 headlining (arena/stadium) |
| Longevità | 6 anni | 13+ anni (pausa 2022, non sciolte) |
Fifth Harmony ebbe un enorme momento USA ("Work from Home"); Little Mix costruì un impero globale.