Nessun prezzo fisso — valore dipende da fumetto specifico + forze mercato.
| Fattore | Alto Valore | Basso Valore |
|---|---|---|
| Numero | #1 (1940), #105 (1° Reverse-Flash), #123 (1° Zoom), #139 (Flash of Two Worlds) | Riempitivi Silver/Bronze Age comuni |
| Grado (CGC) | 9.8–10.0 | Raw / < 6.0 |
| Feature chiave | 1° apparizione, morte, cambio costume, variant cover | Storia standard |
| Creatore | Kane, Infantino, Messner-Loebs, Waid, Johns | Team fill-in sconosciuto |
| Scarsità | Bassa tiratura, ratio variant (1:25, 1:100) | Alta tiratura |
Condizione è regina. Un #123 raw potrebbe valere $50; CGC 9.8 = $12k.