Un'immagine fissa è una singola rappresentazione visiva statica catturata da una fotocamera o generata da un computer. Un'non-immagine si riferisce a qualsiasi contenuto che non sia un'immagine visibile, come testo, audio o file di dati.
| Caratteristica | Immagine fissa | Non-immagine |
|---|---|---|
| Natura | Rappresentazione visiva | Rappresentazione non visiva |
| Composizione | Pixel, colori, forme | Testo, simboli, numeri |
| Tipi | Fotografie, illustrazioni, dipinti | Documenti di testo, file audio, file di dati |
| Percezione | Vista attraverso gli occhi | Udito, lettura, tatto |
| Formati di archiviazione | JPEG, PNG, GIF, TIFF | TXT, PDF, MP3, WAV, CSV, JSON |
| Esempi | Foto di un tramonto, dipinto paesaggistico | Articolo di giornale, canzone, foglio di calcolo |
In sintesi, le immagini fisse sono media visivi memorizzati in formati immagine, mentre le non-immagini comprendono tutti gli altri tipi di contenuto percepiti attraverso udito, lettura o altri sensi.