Nessuna risposta unica. "Popolarità per vendite" richiede definire:
| Categoria | Top Candidate | Stima Copie/Fatturato |
|---|---|---|
| Libro (Tutti i tempi) | La Bibbia | 5–7 Miliardi+ (distribuite) |
| Libro (Narrativa, singolo volume) | Don Chisciotte / Storia di due città | 200M+ (stime variano selvaggiamente) |
| Libro (Narrativa moderna) | Il piccolo principe / Harry Potter e la pietra filosofale / Dieci piccoli indiani | 100–150M+ |
| Film (Box Office, Inflazione) | Via col vento | $3,8Mld+ (agg) |
| Film (Nominale) | Avatar / Avengers: Endgame | $2,9Mld / $2,8Mld |
| Videogioco | Minecraft / Tetris / GTA V | 300M+ / 500M+ (pagati+gratis) / 190M+ |
| Fumetto (Singolo numero) | X-Men #1 (1991) / Spider-Man (1990) | 8M+ (variant cover) |
Definite il vostro ambito per una risposta precisa.