Roster tributi per 74esimi e 75esimi (Quell) Hunger Games, con correzioni a liste comunemente circolate.
| Distretto | Industria | Tributi 74esimi | Tributi 75esimi (Quell) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lusso | Marvel, Glimmer | Cashmere, Gloss |
| 2 | Mansioni | Cato, Clove | Brutus, Enobaria |
| 3 | Tecnologia | Ragazzo, Ragazza (senza nome) | Beetee, Wiress |
| 4 | Pesca | Ragazzo, Ragazza (senza nome) | Finnick, Mags |
| 5 | Energia | Volpe (ragazza), Ragazzo (senza nome) | Senza nome |
| 6 | Trasporti | Senza nome | Morphlings (Woof, Seeder?) |
| 7 | Legname | Senza nome | Johanna, Blight |
| 8 | Tessile | Senza nome | Cecelia, Woof |
| 9 | Grano | Senza nome | Senza nome |
| 10 | Bestiame | Senza nome | Senza nome |
| 11 | Agricoltura | Rue, Thresh | Seeder, Chaff |
| 12 | Carbone | Katniss, Peeta | Katniss, Peeta / Haymitch |
Correzione Chiave: Distretto 11 = Rue/Thresh (74esimi); Distretto 12 = Katniss/Peeta. Molte fonti scambiano Distretti 11 e 12 o attribuiscono male tributi.