Non esiste una media universale – ogni piattaforma usa scale e basi utenti diverse.
| Piattaforma | Scala | Media Tipica | Note |
|---|---|---|---|
| IMDb | 1–10 | ~6,5–7,0 | Sbagliata alta; bias fan. |
| Rotten Tomatoes (Tomatometer) | 0–100% | ~60% | Solo critici; "Fresh" ≥60%. |
| Rotten Tomatoes (Pubblico) | 0–100% | ~65–70% | Pubblico verificato vs. tutti differiscono. |
| Metacritic | 0–100 | ~50–55 | Media ponderata critici; più severa. |
| Letterboxd | 0,5–5,0 | ~3,0–3,2 | Community cinefili; più severa. |
| Netflix (Pollici) | 👍/👎 | N/A | Binario; alimenta algoritmo, non media pubblica. |
Conclusione: Un "7/10" su IMDb ≈ "65%" su RT ≈ "3,2/5" su Letterboxd. Controlla sempre distribuzione e campione, non solo la media.