Dipende interamente dalla metrica:
| Metrica | Top Contender | Dato |
|---|---|---|
| Box Office Corretto Inflazione | Via col Vento (1939) | ~$3,8Mld |
| Incasso Mondiale Nominale | Avatar (2009) / Avengers: Endgame (2019) | $2,92Mld / $2,79Mld |
| Consenso Critico (Sight & Sound) | Quarto Potere (1941) / La Donna che Visse Due Volte (1958) | #1 / #1 (sondaggio 2022) |
| Impatto Culturale | Guerre Stellari (1977), Lo Squalo (1975), Il Padrino (1972) | Paradigm-shifting |
| ROI (Profitto/Investimento) | Paranormal Activity (2007) | ~$193Mln / $15k budget |
| Sweep Premi | Ben-Hur, Titanic, LOTR: Ritorno del Re | 11 Oscar ciascuno |
Nessun singolo film domina ogni categoria. Il "successo" è multidimensionale.