Top contender (varie metriche):
| Brano/Album | Artista | Anno | Primato |
|---|---|---|---|
| Thriller (album) | Michael Jackson | 1982 | Album più venduto ever (~70M+) |
| "White Christmas" | Bing Crosby | 1942 | Singolo più venduto (~50M+) |
| "Candle in the Wind 1997" | Elton John | 1997 | Singolo fisso più venduto dal 1990s (~33M) |
| "My Heart Will Go On" | Celine Dion | 1997 | ~20M+; tema Titanic |
| "We Are the World" | USA for Africa | 1985 | ~20M+; charity single |
| Hotel California (album) | Eagles | 1976 | ~30M+ US 26× Platino |
| "Bohemian Rhapsody" | Queen | 1975 | Singolo UK più venduto (~2,6M + stream) |
| "Stairway to Heaven" | Led Zeppelin | 1971 | Più suonata rock radio; ~37M certificati |
| "Imagine" | John Lennon | 1971 | ~15M+; inno |
| "Like a Rolling Stone" | Bob Dylan | 1965 | ~20M+; #1 lista Rolling Stone |
Metriche differiscono (vendite fisiche, stream, settimane chart, ubiquità culturale). Thriller domina categoria album in tutte metriche.