Lady Gaga (al 2024) – Premi competitivi maggiori:
| Premio | Vinti | Note |
|---|---|---|
| Grammy Awards | 14 | Incl. Best Pop Solo ("Joanne"), Pop Duo ("Shallow"), Traditional Pop (Cheek to Cheek) |
| Academy Award | 1 | Best Original Song – "Shallow" (A Star Is Born, 2018) |
| Golden Globe Awards | 2 | Best Original Song ("Shallow"); Best Actress – Miniserie (American Horror Story: Hotel) |
| BAFTA | 1 | Best Film Music (A Star Is Born) |
| MTV VMAs | 18 | Artista più premiata storia VMA (parità Beyoncé) |
| MTV EMAs | 17 | |
| American Music Awards | 13 | |
| Brit Awards | 3 | |
| People's Choice | 11 | |
| Teen Choice | 12 |
Totale vittorie competitive: 100+. Una degli artisti più premiati della storia.