Bow Wow (Shad Moss) ha venduto oltre 10 milioni di album nel mondo su sei LP in studio (stime RIAA + globali).
| Album | Anno | Cert RIAA | Picco Billboard 200 |
|---|---|---|---|
| Beware of Dog | 2000 | 2× Platino | #1 |
| Doggy Bag | 2001 | Oro | #11 |
| Unleashed | 2003 | Oro | #3 |
| Wanted | 2005 | Oro | #3 |
| The Price of Fame | 2006 | Oro | #6 |
| New Jack City II | 2009 | Oro | #16 |
Finestra commerciale picco: 2000–2006. Post-2009 indipendente, volume minore ma entrate tour costanti.