| Pos | Album | Anno | Vendite globali stimate |
|---|---|---|---|
| 1 | The Immaculate Collection | 1990 | 32 milioni |
| 2 | True Blue | 1986 | 26 milioni |
| 3 | Like a Prayer | 1989 | 18 milioni |
| 4 | Music | 2000 | 16 milioni |
| 5 | Madonna (Debutto) | 1983 | 15 milioni |
| 6 | Ray of Light | 1998 | 14 milioni |
| 7 | Bedtime Stories | 1994 | 13 milioni |
| 8 | Erotica | 1992 | 12 milioni |
| 9 | Rebel Heart | 2015 | 11 milioni |
| 10 | Hard Candy | 2008 | 9 milioni |
Dati per IFPI, Warner Music, stime industria; possono variare per metodologia. The Immaculate Collection resta la compilation più venduta da solista nella storia.